As Emendas Estaduais são recursos destinados ao Município por parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, com o objetivo de financiar ações, projetos e investimentos de interesse público, em conformidade com a legislação vigente e com as prior
No Município de Santa Luzia, as emendas estaduais integram o ciclo de planejamento e orçamento e são executadas de forma articulada entre os órgãos municipais, observadas as competências institucionais de cada secretaria.
| Ano | Autor | Objeto | Situacao | Secretaria | Valor Total | Saldo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bloco Minas tem História | Base Comunitária Móvel para Guarda Municipal | — | Segurança Pública | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 73947-2 860 (reduzida) |
| 2021 | Marquinhos Lemos | Casa de Cultura e Assistência Social e dos Cultos Afrobrasileiros Lode Apara | — | Cultura | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 73947-2 860 (reduzida) |
| 2021 | Bloco Liberdade e Progresso | Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (cinco pessoas) | — | Saúde | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 74234-1 870 (reduzida) |
| 2021 | Mauro Tramonte | Saúde - Compra Ambulância | — | Saúde | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 73976-6 861 (reduzida) |
| 2021 | Raul Belém | Quadra na Creche Patotinha | — | Esporte | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 73947-2 860 (reduzida) |
| 2020 | Rafael Martins | Calçamento poliédrico - ruas ainda não definidas | — | Obras | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 71645-6 824 (reduzida) |
| 2020 | Wendel Mesquita | Aquisição de quatro bicicletas para a Guarda Municipal | — | Segurança Pública | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 71645-6 824 (reduzida) |

