As Emendas Estaduais são recursos destinados ao Município por parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, com o objetivo de financiar ações, projetos e investimentos de interesse público, em conformidade com a legislação vigente e com as prior
No Município de Santa Luzia, as emendas estaduais integram o ciclo de planejamento e orçamento e são executadas de forma articulada entre os órgãos municipais, observadas as competências institucionais de cada secretaria.
| Ano | Autor | Objeto | Situacao | Secretaria | Valor Total | Saldo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Andreia de Jesus | "Projeto Dança dos Orixás", a ser executado pelo grupo social Ilê Obá Ati Alakoso em parceria com o Instituto Tucum (OSC do município juridicamente formalizada) | — | Cultura | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 80559-9 989 (reduzida) |
| 2024 | Delegado Christiano Xavier | — | Indeterminado | R$ 296.000,00 | R$ 0,00 | 80559-9 989 (reduzida) | |
| 2023 | Bloco Democracia e Luta | — | Indeterminado | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 78483-4 957 (reduzida) | |
| 2022 | Andreia de Jesus | — | Indeterminado | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | 75926-0 913 (reduzida) | |
| 2022 | Betão | Aquisição de eletrônicos e utensílios domésticos | — | Esporte | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 75926-0 913 (reduzida) |
| 2022 | Andreia de Jesus | — | Indeterminado | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 75926-0 913 (reduzida) | |
| 2022 | Andreia de Jesus | — | Indeterminado | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 75926-0 913 (reduzida) | |
| 2022 | Alencar da Silveira Jr. | — | Indeterminado | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 75926-0 913 (reduzida) | |
| 2022 | Alencar da Silveira Jr. | — | Indeterminado | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 75926-0 913 (reduzida) | |
| 2022 | Coronel Sandro | Infraestrutura/aquisição de bens permanentes | — | Indeterminado | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 75926-0 913 (reduzida) |

