As Emendas Municipais Impositivas são instrumentos do processo orçamentário por meio dos quais os vereadores destinam recursos do orçamento municipal para ações, projetos e investimentos de interesse público, assegurando a execução obrigatória das dotações, nos termos da legislação vigente.
| VEREADOR | SECRETARIA | OBJETO | VALOR | STATUS | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE SAÚDE | Projeto Ebenézer | R$ 127.578,80 | ||||
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE SAÚDE | APAE | R$ 127.578,80 | ||||
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE OBRAS | Revit. Do Beco entre R. Iara, Guaratiba e Av. Sr. Do Bonfim. Bairro S. Benedito e Via Colégio | R$ 30.000,00 | ||||
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE OBRAS | Instalação de Playground na praça Catumbi, Bairro São Bedito e Via Colégio | R$ 25.000,00 | ||||
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Regularização Fundiária Comunidade Kruup | R$ 55.000,00 | ||||
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos Assoc. Humana Div. Providência | R$ 40.000,00 | ||||
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos Instituto Bom Saber | R$ 65.157,60 | ||||
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos Instituto Social Lapidar | R$ 20.000,00 | ||||
| ANDRÉ LEITE | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Aquis. De equipamentos e consumo para Delegacia da Mulher | R$ 20.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | custeio da saude (Média e Alta Complexidade) | R$ 255.157,56 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos Projeto PCA | R$ 30.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos Projeto Cristinense | R$ 10.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos Projeto Ebenézer | R$ 5.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos APAE | R$ 5.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE CULTURA | Destinado ao Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. Igreja São Judas Tadeu, Bairro Bonanza | R$ 20.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado á implantação de piso intertravado bairro Cristina C | R$ 50.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado á implantação de praça com bancos, Brinquedolândia e piso intertravado | R$ 40.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado á implantação de pista de malha na praça Belo Vale | R$ 30.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado à aquisição de Material Permanente da Secr. Muni. De Desenvolvimento Urbano | R$ 15.157,56 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Destinado à aquisição e doação de bens e equip. para Delegacia de Mulheres | R$ 5.000,00 | ||||
| ANDREI BICALHO | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado ao custeio de Obras ( complemento as obras indicadas) | R$ 45.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE SAÚDE | custeio da saude | R$ 255.157,60 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado Assoc. de Resgate da Dignidade P. Divina atividades de defesa dos direitos sociais | R$ 15.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Instituto São Jerônimo serv. De convivência e fortalecimento de Vínculos | R$ 20.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Instituto São Jerônimo ( creche Mariinha Moreira), para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. | R$ 20.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para ONG Solidariedade Todos Juntos Sempre | R$ 15.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para APAE para reforma de parte do imóvel | R$ 35.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para PROMIL Comunidade Terapêutica Assist.Psicossocial e a saúde dos portadores de Distúrbios, deficiência mental, depen. Química e grupos similares | R$ 15.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Assoc. Dorcas em Ação Por Você para atividades ligadas a cultura e a arte | R$ 30.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Instituto Esperança, para serv. De fortalecimento de vínculos | R$ 10.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Assoc. Arte para Vida atividades ligadas a cultura e a arte. | R$ 15.157,61 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Destinado Delegacia de Mulheres para reforma e adequação Estrutural no prédio | R$ 15.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado ao Caixa Escolar José Luiz dos Reis reforma de sala de aula | R$ 25.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Destinado para o Bem Estar Animal | R$ 30.000,00 | ||||
| BANANA ZÉ ROSA | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado para custeio das ações da Secretaria | R$ 10.000,00 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para Instituto Social Cultural de Assist. Comunitária ISCAAC – Aquisição de equipamentos de fisioterapia | R$ 110.000,00 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para reforma e manutenção do Posto de Saúde Santa Rita | R$ 100.157,60 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para Instituto Social Cultural de Assist. Comunitária ISCAAC – contratação de fisioterapeuta | R$ 45.000,00 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado para a revitalização do Beco Manoel Ferreira dos Santos entre as ruas Dália e Flor de Seda, bairro Vale das Acácias | R$ 8.078,80 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado para a revitalização do Beco João Batista Ferreira dos Santos entre as ruas Rio de Janeiro e Santiago, bairro Padre Miguel | R$ 10.078,80 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para Instituto Social Cultural de Assist. Comunitária ISCAAC – Serviços de Convivência e Fort. De Vinculos | R$ 127.500,00 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para Instituto Luciana Schettini para Serviços de Convivência e Fort. De Vinculos | R$ 70.000,00 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para Assoc. de Prom. Humana Div. Providência para curso Profissionalizante de Barbearia para 20 alunos Masculino ou Feminino | R$ 25.000,00 | ||||
| BRIAN PEREIRA | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao custeio do Serv. De Convivência e Fortelecimento de Vínculos | R$ 15.000,00 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado Reforma e ampliação da UBS Virgem dos Pobres para a construção de 2 consultórios Indiferenciados e sanitário PCD e reforma do terraço com execução de 2 salas administrativas | R$ 170.000,00 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para aquisição de equipamentos para UBS Virgem dos Pobres. 1 maca Hospitalar, 1 Balança Digital, 3 Computadores,1 Impressora, 6 Cadeiras de Escritórios 2 Mesas de Escritórios | R$ 30.000,00 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para aquisição de insumos para UBS Virgem dos Pobres. | R$ 55.157,60 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado para a E.M. Oswaldo Ferreira para Iluminação e Reforma da Quadra | R$ 20.000,00 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado para a E.M. Edwar Lima para Reforma do banheiro da Sala dos Professores e da Quadra | R$ 20.000,00 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado para a E.M. Marina Viana de Castilho para Reforma e drenagem da Quadra | R$ 20.000,00 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Destinado Delegacia de Mulheres para reforma e adequação Estrutural no prédio | R$ 45.000,00 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Destinado a Guarda Municipal para aquisição de 10 espinguardas CBC Military 3.0 12/19 FULL (C/ assessorios) RT 12GA | R$ 40.000,00 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Destinado a Guarda Municipal para aquisição de munições em 403P/ am 403PSR | R$ 10.157,60 | ||||
| BRUNO FIGUEIREDO | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Destinado a Guarda Municipal para aquisição de uma viatura para a Patrulha Maria da Penha | R$ 100.000,00 | ||||
| BRUNO NEGÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a melhorias na UBS do SESC unidade Cristina | R$ 255.157,61 | ||||
| BRUNO NEGÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a CERDAD para a manutenção do serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos | R$ 20.000,00 | ||||
| BRUNO NEGÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para a Creche Fé e Alegria para o Serv. De Convivência e Fortalecimento de Vinculos | R$ 20.000,00 | ||||
| BRUNO NEGÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para Instituto Luciana Schettini para Serviços de Convivência e Fort. De Vinculos | R$ 40.000,00 | ||||
| BRUNO NEGÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para o Instituto Lapidar | R$ 15.157,61 | ||||
| BRUNO NEGÃO | SECRETARIA DE ESPORTES | Destinado ao Cristinense Futebol Clube para reforma na infraestrutrura e compra de material esportivo | R$ 10.000,00 | ||||
| BRUNO NEGÃO | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a construção de uma pista de caminhada para a Mata do Raul | R$ 140.000,00 | ||||
| BRUNO NEGÃO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Destinado Delegacia de Mulheres para reforma e adequação Estrutural no prédio | R$ 10.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para a construção de uma sala sensorial no Centro de Consultas Especializadas | R$ 255.157,60 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado a redutor de velocidade na Rua Conde Afonso Celso, n°359 – Bairro Londrina | R$ 18.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado a redutor de velocidade na Rua Ary Barroso, n°400 – Bairro Londrina | R$ 18.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado a redutor de velocidade na Rua Cristal, n° 340 – Bairro Asteca | R$ 18.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado a redutor de velocidade na Rua Aristides Duarte, n° 275 – Bairro Asteca | R$ 18.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado ao Deslocamento do poste na Rua Raul Pompéia, 177 Londrina | R$ 15.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a instalação de aparelhos de academia na praça Carme Miranda | R$ 20.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a restauração de passeio com bloquetes intertravados na Av. Euclides da Cunha do n° 572 a 759 e pista de caminhada entorno do campo do ratão no bairro Londrina | R$ 30.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE OBRAS | Reforma do Beco do Valter | R$ 18.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE OBRAS | Reforma do Beco da Saúde | R$ 18.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE OBRAS | Reforma do Beco São Vicente | R$ 18.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE OBRAS | Reforma do Beco São Judas Tadeu | R$ 18.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Associação Desportiva Luziense | R$ 30.000,00 | ||||
| DÚ DO SALÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Comunidade Terapêutica CERDAD BUSSINES | R$ 13.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a CERDAD para a manutenção do serviços e da estrutura física | R$ 50.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para o custeio do Hospital São João de Deus | R$ 125.157,61 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a APAE para a manutenção do serviços e da estrutura física | R$ 50.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao Instituto São Jerônimo para a manutenção do serviços e da estrutura física | R$ 30.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Instituto São Jerônimo para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | R$ 10.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Instituto Esperança para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | R$ 10.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a revitalização da praça Lupita e Luan Rodrigues no bairro Bela Vista. Bancos, piso, jardins e uma placa de inox afixada. | R$ 30.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a asfaltamento da Rua Álvaro Evaristo Rodrigues no Barreiro do Amaral | R$ 170.157,61 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a revitalização da escadaria da R. das Flores c/ R. Palmor Teixeira Viana no bairro Bela Vista com reparo e pintura dos degraus e instalação de corrimão | R$ 10.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Destinado Delegacia de Mulheres para reforma e adequação Estrutural no prédio | R$ 10.000,00 | ||||
| FERNANDO DE ARISTON | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado ao Caixa Escolar José Luiz dos Reis para reforma | R$ 15.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a APAE aquisição de insumos, custeio e manutenção da entidade | R$ 20.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao Hospital São João de Deus para exames de imagem | R$ 50.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para custeio | R$ 185.157,61 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado para implantação de corrimão na escadaria da R. Jair Magalhães no bairro Alto Bela Vista | R$ 15.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a pavimentação asfáltica na R. Diolino Francisco da Silveira no bairro Boa Esperança | R$ 25.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado para pavimentação poliédrica (calçamento) na R. São José no bairro Barreiro do Amaral | R$ 20.157,60 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a pavimentação asfáltica na R. Jair Magalhães no bairro Boa Esperança | R$ 30.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado para pavimentação poliédrica (calçamento) na R. Vila Velha no bairro Barreiro do Amaral | R$ 40.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado para construção de Praça pública com academia ao ar livre na R. dos Uirapurus no Bairro Maria Adélia | R$ 50.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE ESPORTES | Destinado a implantação de alambrado no Campo do Estrelado no bairro Boa Esperança | R$ 20.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao PROMIL – Prejeto Milagre ComunidadeTerapêutica para Custeio e aquisição de insumos | R$ 10.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Instituto São Jerônimo para aquisição de insumos e materiais para custeio | R$ 15.000,00 | ||||
| GEDEON MACIEL | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Casa de Repouso Ana de Souza e Silva para custeio e equipamentos | R$ 30.000,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para APAE manutenção do Serv. De Fort. De Vínculos e/ou fisioterapia | R$ 50.000,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para implantação de uma academia ao ar livre em frente a E. M. Dagmar Barbosa de Souza | R$ 50.000,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para implantação de uma academia ao ar livre na R. Dr. Washington Floriano . Frimisa | R$ 50.000,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para implantação de uma academia ao ar livre na Av. Vereador Tarcísio Rocha, 367 . Frimisa | R$ 40.000,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a implantação de rede de drenagem pluvial na Rua Josephino José no Frimisa | R$ 55.157,60 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para ONG Solidariedade Todos Juntos Sempre para serviço de convivência e Fort. De Vincúlos | R$ 10.000,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a instalação de 10 bancos (assentos) na pista de caminhada Matheus Avatar, Frimisa | R$ 9.000,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a instalação de 3 bancos (assentos) na praça Tio Mariano, Frimisa | R$ 2.700,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a 175m de recapeamento asfáltico na Av. Vereador Tarcísio Rocha, Fimisa | R$ 132.206,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a 150m de calçamento poliédrico (calçamento) na Estrada Rural do Zumba, n°915, Frimisa | R$ 101.250,00 | ||||
| GLAYSON JOHNNY | SECRETARIA DE ESPORTES | Destinado a Associação Atlética Esportiva Santa Rita para o Serv. De Conviv. E Fortalecimento de Vínculos e compra de material Esportivo | R$ 10.000,00 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao custeio da UPA Hospital Madelana Parrillo Calixto | R$ 72.578,50 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao custeio da UPA São Benedito | R$ 72.578,50 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao custeio da UBS Corrego das Calçadas | R$ 50.000,60 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a aquisição de equipamentos para UBS Nova Conquista | R$ 30.000,00 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao Projeto Ebenézer Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | R$ 30.000,00 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE ESPORTES | Destinado a instalação de alambrando para quadra Nova Conquista | R$ 50.157,60 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE ESPORTES | Destinado a FAF Planejar Futebol Clube para custeio em geral | R$ 15.000,00 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Assoc. Com. Cultural Refugio 90 para o Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 70.000,00 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Instituto Leonardo Franco para o Serv. De Convivência e Fortalecimento de Vínculos | R$ 20.000,00 | ||||
| IVO MELO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Destinado ao Sindicato dos Produtores Rurais para realização de eventos | R$ 100.000,00 | ||||
| JOÃO PEDRO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Destinado ao Sindicato dos Produtores Rurais para custeio | R$ 100.000,00 | ||||
| JOÃO PEDRO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado para Instituto Luciana Schettini para Serviços de Convivência e Fort. De Vinculos | R$ 25.157,60 | ||||
| JOÃO PEDRO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Assoc. Com. Cultural Refugio 90 para o Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 100.000,00 | ||||
| JOÃO PEDRO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a APAE para custeio de saúde | R$ 100.000,00 | ||||
| JOÃO PEDRO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao Projeto Ebenézer para custeio de Saúde | R$ 30.000,00 | ||||
| JOÃO PEDRO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao custeio do Hospital Madelana Parrillo Calixto | R$ 125.157,60 | ||||
| JOÃO PEDRO | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Destinado ao custeio de soluções tecnológicas para Delegacia de mulher | R$ 30.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao Hospital São João de Deus para construção de muro divisa com Instuto São Jerônimo | R$ 35.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a aquisição de equipamentos para o PSF Cotegipe | R$ 30.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao custeio Hospital São João de Deus | R$ 95.078,80 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado a APAE para custeio | R$ 95.078,80 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Destinado a sala de controle operacional de monitoramento para aquisição de material permanente | R$ 15.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Destinado à2° Delegacia da Polícia Civil | R$ 30.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Projeto de Ação Solidária PROAS para o Serv. De Convivência e Fortalecimento de Vínculos | R$ 30.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Instituto São Jerônimo para o Serv. De Convivência e Fortalecimento de Vínculos | R$ 15.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Assoc. Com. Cultural Refugio 90 para o Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 64.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Projeto Milagre para o Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 15.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Destinado a Reg. Fundiária da Região entre R. Tereza Cristina, R. Claudivino Pereira e R. Ludgero José da Silva bairro Conjunto Cristina | R$ 45.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Destinado a aquisição de Equipamentos para Delegacia de Mulheres | R$ 11.157,60 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado ao término da escada da Rua Mangará no Bairro São Benedito | R$ 10.000,00 | ||||
| JUNIN DO LAU | SECRETARIA DE OBRAS | Destinado a Revitalização da Praça é Nossa no Bairro São Cosme | R$ 20.000,00 | ||||
| NANDINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado ao Caixa Escolar Cecília Meireles para custeio, manutenção, aquisição de mobilíario, etc | R$ 20.000,00 | ||||
| NANDINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado ao Caixa Escolar Dr. Oswaldo Ferreira para custeio, manutenção, aquisição de mobilíario, etc | R$ 20.000,00 | ||||
| NANDINHO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a Assoc. Com. Cultural Refugio 90 para o Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 45.000,00 | ||||
| NANDINHO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a APAE para o Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 150.000,00 | ||||
| NANDINHO | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Destinado a Delegacia de Mulher | R$ 20.000,00 | ||||
| NANDINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao custeio do Hospital São João de Deus | R$ 255.157,60 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado a UMEI Expedito Silvino Dias para construção de vestiários e colocação de grade/alambrado na quadra | R$ 80.157,60 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Destinado ao Caixa Escolar Jaime Avelar Lima para construção e reformas | R$ 30.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Destinado a Guarda Municipal para aquisição de coletes balísticos, placas de proteção balística e capas modulares para coletes balísticos | R$ 20.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a ONG Solidariedade Todos Juntos Sempre Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 60.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a 15 Eterna Paixão Esporte Clube para Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 10.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado a PROMIL Projeto Milagre para Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 10.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Destinado ao Clube Social Luziense para Serv. De Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | R$ 15.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Destinado a construção e manutenção de Lixeira Comunitária na R. Santos Martins, bairro Bom Destino | R$ 5.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Destinado a construção e manutenção de Lixeira Comunitária na R. dasd Mangabeiras, bairro Bom Destino | R$ 5.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Destinado Delegacia de Mulheres para reforma e adequação Estrutural no prédio | R$ 10.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE CULTURA | Destinado para o Parque Arqueológico Pedra do Sol para a produção de material de divulgação | R$ 10.000,00 | ||||
| PAULO CABEÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado ao custeio da Saude | R$ 255.157,60 | ||||
| PAULO PRETÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | Destinado para a UBS São Cosme | R$ 255.000,00 | ||||
| PAULO PRETÃO | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado para sinalização horizontal e vertical com taxas e tachões em toda extensão e revitalização da sinalização horizontal e vertical na travessia da rua Imperatriz Leopodina, 205 | R$ 15.000,00 | ||||
| PAULO PRETÃO | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado a Sinalização e mudança p/ sentido único com utilização de placas, pinturas e vagas demarcadas de escola e revitalização da R. Adriano José da Costa, Cristina A. | R$ 3.000,00 | ||||
| PAULO PRETÃO | SECRETARIA DE DESENV. URBANO | Destinado a sinalização horizontal e vertical na travessia elevada da Av. Antônio de Pinho Tavares | R$ 4.300,00 | ||||
