As Emendas Federais são recursos destinados ao Município por parlamentares do Congresso Nacional — deputados federais e senadores — com a finalidade de financiar ações, programas, obras e investimentos de interesse público, em conformidade com a legislação vigente e com as diretrizes das políticas públicas federais.
No Município de Santa Luzia, as emendas federais integram o ciclo de planejamento e orçamento e são executadas de forma articulada entre os órgãos municipais, observadas as competências institucionais de cada secretaria e os instrumentos de gestão e controle aplicáveis.
| ANO | AUTOR | SECRETARIA | OBJETO | SITUAÇÃO | VALOR TOTAL | SALDO | CONTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mário Heringer | Educação | Construção creche | Definir utilização, respeitando objeto (construção creche) e grupo de despesa (investimento) | 792.000,00 | 574040125-5 | |
| 2025 | Diego Andrade | Obras | Pavimentação | Prestar contas e definir utilização do saldo restante | 396.000,00 | 574810353-9 | |
| 2025 | Hercílio Coelho Diniz | Obras | Pavimentação | Definir utilização, respeitando objeto (pavimentação) e grupo de despesa (investimento) | 594.000,00 | 574776016-1 | |
| 2025 | Nely Aquino | Esporte | Construção, reforma ou ampliação de espaços de esporte e lazer – Construção de quadra de esporte em área urbana | Definir utilização, respeitando objeto (construção de quadra de esporte) e grupo de despesa (investimento) | 396.000,00 | 574600511-4 | |
| 2025 | Samuel Viana | Obras | Pavimentação | Prestar contas e definir utilização do saldo restante | 594.000,00 | 574727225-6 | |
| 2024 | Cleitinho | Obras | Execução de Gabião | Em execução | 700.000,00 | R$ 0,00 | 6672016-3 1004 (reduzida) 575861735-7 1064(reduzida) |
| 2023 | Diego Andrade | Habitação | Regularização Fundiária | Em execução | 450.000,00 | R$ 0,00 | 575861734-9 1063 (reduzida) |
| 2022 | Charlles Evangelista | Obras | Reforma de Travessia e Praça | Planejar execução | 50.000,00 | R$ 0,00 | 6672012-0 919 (reduzida) mudou para: 575861733-0 1062 (reduzida) |
| 2022 | Alê Silva | Esporte | Implementar aulas de Jiu Jitsu para crianças matriculadas no ensino básico | Definir utilização | 100.000,00 | R$ 0,00 | 6672012-0 919 (reduzida) mudou para: 575861733-0 1062 (reduzida) |
| 2021 | Carlos Viana | Esporte | Construção de quadra esportiva (Creche Patotinha) | Realizar pagamento | 200.000,00 | R$ 0,00 | 6672010-4 867(reduzida) mudou para: 575861731-4 1060 (reduzido) |
| 2020 | Carlos Viana | Saúde | Aquisição de cadeiras de rodas e cama hospitalar | Licitar | 50.000,00 | R$ 0,00 | (3)672009-0 1014 (reduzida) migrou em julho/2025 para conta (3)575861729-2 1059 (reduzida) |
| 2020 | Diego Andrade | Esporte | Reforma de Espaço Esportivo (Quadra do Palmital) | Licitar | 200.000,00 | R$ 0,00 | 672009-0 827 (reduzida) migrou em julho/2025 para conta 575861729-2 1058 (reduzida) |

